区域 | 航线 | 单程(元) | 往返(元) |
---|---|---|---|
美洲 | 北京-温哥华 | 5380起 | 12228起 |
北京-多伦多 | 5980起 | 13268起 | |
广州-温哥华 | 3270起 | 19208起 | |
广州-多伦多 | 5100起 | 13978起 | |
北京-洛杉矶 | 8186起 | 23925起 | |
深圳-洛杉矶 | 5041起 | 22025起 | |
上海-洛杉矶 | 4191起 | 31605起 | |
温州-洛杉矶 | 4191起 | 22795起 | |
青岛-洛杉矶 | 4191起 | 22735起 | |
北京-纽约 | 5802起 | 39226起 | |
深圳-纽约 | 5802起 | 38876起 | |
上海-纽约 | 5802起 | 39216起 | |
温州-纽约 | 5802起 | 39216起 | |
青岛-纽约 | 5802起 | 39096起 | |
欧洲 | 北京-哥本哈根 | 4390起 | 12459起 |
上海-哥本哈根 | 3550起 | 12309起 | |
北京-布达佩斯 | 2540起 | 9977起 | |
上海-布达佩斯 | 2490起 | 8177起 | |
广州-布达佩斯 | 2790起 | 8977起 | |
成都-罗马 | 2740起 | 9338起 | |
上海-罗马 | 2740起 | 9338起 | |
广州-罗马 | 2740起 | 9338起 | |
杭州-罗马 | 2740起 | 9338起 | |
温州-罗马 | 2740起 | 9338起 | |
成都-米兰 | 2740起 | 9338起 | |
上海-米兰 | 2740起 | 9338起 | |
广州-米兰 | 2740起 | 9338起 | |
杭州-米兰 | 2740起 | 9338起 | |
温州-米兰 | 2740起 | 9338起 | |
亚太 | 北京-马尼拉 | 3520起 | 5168起 |
西安-马尼拉 | 1490起 | 4948起 | |
郑州-马尼拉 | 1430起 | 3968起 | |
青岛-马尼拉 | 2620起 | 4488起 | |
沈阳-马尼拉 | 1430起 | 3988起 | |
哈尔滨-马尼拉 | 1490起 | 4448起 | |
长春-马尼拉 | 1490起 | 4648起 | |
北京-雅加达 | 2895起 | 4224起 | |
杭州-曼谷 | 2060起 | 5204起 | |
北京-曼谷 | 1750起 | 6544起 | |
西安-曼谷 | 1720起 | 6684起 | |
韩国 | 北京-首尔 | 3320起 | 5418起 |
重庆-首尔 | 2020起 | 4944起 | |
日本 | 杭州-大阪 | 2680起 | 3750起 |
地区 | 成都-香港 | 1075起 | 3864起 |
重庆-香港 | 1075起 | 3894起 | |
北京-台北 | 2090起 | 3954起 |


- 1.页面展示价格含税费。
- 2.机票价格实时变动,请以实际支付时显示的价格为准。

-
1.适用渠道:国航官网境内网站、中国国航APP、微信小程序、支付宝小程序;
-
2.销售日期:2022年11月07日-2022年11月15日;
-
3.亚太、日韩、港澳台地区航线适用旅行日期2022年11月07日-2022年12月31日;
欧美航线适用旅行日期2022年11月07日-2023年03月31日;(旅行日期均以航程中第一段国际航程出港日期为准) -
4.航班说明:除美洲航线外,其他航线均为国航实际承运且挂CA代码的航班;
-
5.其他规则请以购票时系统显示的规则为准。