序号 | 出发地机场 | 登机口关闭时间(分钟) | |||
---|---|---|---|---|---|
国内航班 近机位 |
国内航班 远机位 |
国际及港澳台航班 近机位 |
国际及港澳台航班 远机位 |
||
1 | 阿克苏 | 15 | 15 | —— | —— |
2 | 巴彦淖尔 | 15 | 15 | —— | —— |
3 | 巴中 | 10 | —— | —— | —— |
4 | 包头 | 15 | 15 | —— | —— |
5 | 北京T2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | 北京T3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 北京大兴 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8 | 昌都 | 10 | 10 | —— | —— |
9 | 长春 | 15 | 15 | —— | —— |
10 | 长沙 | 15 | 15 | —— | —— |
11 | 长治 | 15 | 15 | —— | —— |
12 | 常州 | 15 | 15 | —— | —— |
13 | 朝阳 | —— | 10 | —— | —— |
14 | 成都双流 T1 | —— | —— | 15 | 15 |
15 | 成都双流 T2 | 15 | 15 | —— | —— |
16 | 成都天府T2 | 15 | 15 | —— | —— |
17 | 赤峰 | 15 | 15 | —— | —— |
18 | 重庆 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19 | 达州 | 15 | 15 | —— | —— |
20 | 大理 | 10 | 10 | —— | —— |
21 | 大连 | 15 | 15 | 15 | 15 |
22 | 大庆 | 25 | 25 | —— | —— |
23 | 大同 | 15 | 15 | —— | —— |
24 | 稻城 | 15 | —— | —— | —— |
25 | 敦煌 | 15 | 15 | —— | —— |
26 | 鄂尔多斯 | 15 | 15 | —— | —— |
27 | 福州 | 15 | 15 | —— | —— |
28 | 阜阳 | 15 | 15 | —— | —— |
29 | 赣州 | 15 | 15 | —— | —— |
30 | 广元 | 15 | —— | —— | —— |
31 | 广州 | 15 | 15 | —— | —— |
32 | 贵阳 | 15 | 15 | —— | —— |
33 | 桂林 | 15 | 15 | —— | —— |
34 | 哈尔滨 | 15 | 15 | —— | —— |
35 | 哈密 | 15 | 15 | —— | —— |
36 | 海口 | 15 | 20 | —— | —— |
37 | 海拉尔 | 15 | 15 | 15 | 15 |
38 | 杭州 | 20 | 20 | 20 | 20 |
39 | 合肥 | 15 | 15 | 15 | 15 |
40 | 和田 | 15 | 15 | —— | —— |
41 | 红原 | 15 | —— | —— | —— |
42 | 呼和浩特 | 15 | 15 | —— | —— |
43 | 黄山 | 15 | 15 | —— | —— |
44 | 惠州 | 15 | 15 | —— | —— |
45 | 井冈山 | 15 | 15 | —— | —— |
46 | 景德镇 | 15 | 15 | —— | —— |
47 | 九寨沟 | 15 | 15 | —— | —— |
48 | 喀什 | 15 | 15 | —— | —— |
49 | 克拉玛依 | 15 | 15 | —— | —— |
50 | 库尔勒 | 15 | 15 | —— | —— |
51 | 昆明 | 20 | 20 | 15 | 15 |
52 | 拉萨 | 10 | 10 | 10 | —— |
53 | 兰州 | 15 | 15 | —— | —— |
54 | 丽江 | 15 | 15 | —— | —— |
55 | 连云港 | 15 | 15 | —— | —— |
56 | 林芝 | 15 | 15 | —— | —— |
57 | 临汾 | 10 | 10 | —— | —— |
58 | 泸州 | 15 | 15 | —— | —— |
59 | 茅台 | 10 | —— | —— | —— |
60 | 绵阳 | 15 | 15 | —— | —— |
61 | 南昌 | 15 | 15 | 15 | 15 |
62 | 南京 | 15 | 15 | —— | —— |
63 | 南宁 | 15 | 15 | 15 | 15 |
64 | 南通 | 15 | 15 | —— | —— |
65 | 宁波 | 20 | 20 | —— | —— |
66 | 攀枝花 | 20 | 20 | —— | —— |
67 | 青岛 | 20 | 20 | —— | —— |
68 | 三亚 | 15 | 15 | —— | —— |
69 | 汕头/潮州/揭阳 | 20 | 20 | —— | —— |
70 | 上海虹桥T1 | —— | —— | 20 | 20 |
71 | 上海虹桥T2 | 20 | 20 | —— | —— |
72 | 上海浦东T2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
73 | 深圳 | 20 | 20 | 15 | 15 |
74 | 沈阳 | 15 | 15 | —— | —— |
75 | 石河子 | 15 | 15 | —— | —— |
76 | 石家庄 | 15 | 15 | —— | —— |
77 | 松原 | 15 | 15 | —— | —— |
78 | 台州 | —— | 15 | —— | —— |
79 | 太原 | 15 | 15 | —— | —— |
80 | 唐山 | 15 | 15 | —— | —— |
81 | 天津 | 15 | 15 | 15 | 15 |
82 | 通化 | 10 | 10 | —— | —— |
83 | 通辽 | 15 | 15 | —— | —— |
84 | 吐鲁番 | 15 | 15 | —— | —— |
85 | 万州 | 15 | 15 | —— | —— |
86 | 威海 | 15 | 15 | —— | —— |
87 | 温州 | 15 | 15 | 15 | 15 |
88 | 乌海 | 15 | 15 | —— | —— |
89 | 乌兰察布 | 15 | 15 | —— | —— |
90 | 乌兰浩特 | 15 | 15 | —— | —— |
91 | 乌鲁木齐 | 15 | 15 | —— | —— |
92 | 武冈 | 15 | 15 | —— | —— |
93 | 武汉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
94 | 武夷山 | 15 | 15 | —— | —— |
95 | 西安 | 15 | 15 | —— | —— |
96 | 西昌 | 15 | 15 | —— | —— |
97 | 西宁 | 15 | 15 | 15 | 15 |
98 | 锡林浩特 | 15 | 15 | —— | —— |
99 | 厦门 | 15 | 15 | 15 | 15 |
100 | 烟台 | 15 | 15 | —— | —— |
101 | 延吉 | 15 | 15 | 15 | 15 |
102 | 盐城 | 15 | 15 | —— | —— |
103 | 扬州 | 20 | 20 | —— | —— |
104 | 伊宁 | 15 | 15 | —— | —— |
105 | 宜宾 | 15 | —— | —— | —— |
106 | 义乌 | 20 | 20 | —— | —— |
107 | 银川 | 15 | 15 | 15 | 15 |
108 | 运城 | 20 | 20 | —— | —— |
109 | 湛江 | 15 | 15 | —— | —— |
110 | 张家界 | 15 | 15 | —— | —— |
111 | 郑州 | 15 | 15 | —— | —— |
112 | 珠海 | 15 | 15 | —— | —— |
113 | 遵义 | 15 | —— | —— | —— |
114 | 齐齐哈尔 | 20 | 20 | —— | —— |
115 | 佳木斯 | 15 | 15 | —— | —— |
116 | 牡丹江 | 15 | 15 | —— | —— |
117 | 抚远 | 15 | 15 | —— | —— |
118 | 建三江 | 15 | 15 | —— | —— |
119 | 博鳌 | 10 | 10 | —— | —— |
120 | 满洲里 | 15 | 15 | —— | —— |
121 | 衡阳 | 15 | 15 | —— | —— |
122 | 上饶 | 15 | 15 | —— | —— |
123 | 晋江 | 15 | 15 | —— | —— |
124 | 西双版纳 | 10 | 10 | —— | —— |
125 | 延安 | 15 | 15 | —— | —— |
126 | 吕梁 | 15 | 15 | —— | —— |
127 | 六盘水 | 10 | 15 | —— | —— |
128 | 芒市 | 10 | 10 | —— | —— |
129 | 库车 | 15 | —— | —— | —— |
130 | 图木舒克 | 15 | —— | —— | —— |
131 | 十堰 | 15 | 15 | —— | —— |
132 | 宜昌 | 15 | 15 | —— | —— |
133 | 衢州 | 15 | 15 | —— | —— |
134 | 丹东 | 15 | 15 | —— | —— |
135 | 淮安 | 15 | 15 | —— | —— |
136 | 济南 | 20 | 20 | —— | —— |
137 | 临沂 | 15 | 15 | —— | —— |
138 | 东营 | 15 | 15 | —— | —— |
139 | 柳州 | 15 | 15 | —— | —— |
140 | 北海 | 15 | 15 | —— | —— |
序号 | 出发地机场 | 登机口关闭时间(分钟) | |
---|---|---|---|
国际及港澳台航班 近机位 |
国际及港澳台航班 远机位 |
||
1 | 奥克兰 | 15 | 25 |
2 | 澳门 | 10 | 10 |
3 | 巴黎 | 15 | —— |
4 | 巴塞罗那 | 15 | 15 |
5 | 巴拿马城 | 15 | —— |
6 | 布达佩斯 | 10 | 10 |
7 | 冲绳那霸 | 15 | 15 |
8 | 大阪 | 15 | 15 |
9 | 德里 | 15 | —— |
10 | 迪拜 | 20 | 20 |
11 | 东京成田 | 15 | 15 |
12 | 东京羽田 | 15 | 15 |
13 | 杜塞尔多夫 | 15 | —— |
14 | 法兰克福 | 15 | 15 |
15 | 福冈 | 10 | 15 |
16 | 釜山 | 15 | 15 |
17 | 哥本哈根 | 15 | —— |
18 | 广岛 | 15 | 15 |
19 | 哈瓦那 | 10 | —— |
20 | 胡志明市 | 15 | 15 |
21 | 华沙 | 15 | 15 |
22 | 华盛顿 | 15 | —— |
23 | 河内 | 15 | 15 |
24 | 吉隆坡 | 10 | 10 |
25 | 金边 | 10 | 10 |
26 | 济州 | 10 | 10 |
27 | 加德满都 | 10 | 10 |
28 | 旧金山 | 15 | —— |
29 | 卡拉奇 | 15 | 15 |
30 | 科伦坡 | 15 | 15 |
31 | 伦敦盖特维克 | 15 | —— |
32 | 伦敦希思罗 | 15 | —— |
33 | 罗马 | 15 | —— |
34 | 洛杉矶 | 15 | —— |
35 | 马德里 | 10 | —— |
36 | 马尼拉 | 10 | —— |
37 | 曼谷 | 15 | 15 |
38 | 蒙特利尔 | 15 | —— |
39 | 孟买 | 5 | 10 |
40 | 米兰 | 15 | 15 |
41 | 名古屋 | 15 | 15 |
42 | 明斯克 | 15 | 20 |
43 | 莫斯科 | 15 | —— |
44 | 墨尔本 | 15 | 15 |
45 | 慕尼黑 | 15 | —— |
46 | 纽瓦克 | 15 | —— |
47 | 纽约 | 15 | —— |
48 | 努尔苏丹 | 10 | —— |
49 | 平壤 | 15 | 15 |
50 | 普吉 | 10 | 10 |
51 | 清迈 | 15 | 15 |
52 | 日内瓦 | —— | 15 |
53 | 圣保罗 | 10 | —— |
54 | 首尔金浦 | 15 | 15 |
55 | 首尔仁川 | 15 | —— |
56 | 斯德哥尔摩 | 10 | 10 |
57 | 素叻他尼 | 15 | —— |
58 | 台北松山 T1 | 10 | 10 |
59 | 台北桃园 T2 | 10 | 10 |
60 | 维也纳 | 15 | —— |
61 | 温哥华 | 15 | —— |
62 | 乌兰巴托 | 10 | 10 |
63 | 悉尼 | 15 | 15 |
64 | 仙台 | 15 | 15 |
65 | 香港 | 15 | 15 |
66 | 新加坡 | 10 | 10 |
67 | 休斯敦 | 15 | —— |
68 | 芽庄 | 15 | 15 |
69 | 雅典 | —— | 15 |
70 | 雅加达 | 15 | 15 |
71 | 仰光 | 10 | 10 |
72 | 约翰内斯堡 | 15 | 15 |
73 | 伊斯兰堡 | 15 | 15 |
74 | 札幌 | 15 | 15 |