航线区域 | 等待后续航班时间 | 赔偿方式 | 头等舱/公务舱 | 超级经济舱 | 经济舱 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中国境内航线 (不含港澳台航线) |
不超过4小时或办理退票 | 代金券 | CNY | 1400 | 1200 | 1000 |
可消费里程 | KM | 3500 | 3000 | 2500 | ||
货币 | CNY | 700 | 600 | 500 | ||
超过4小时但不超过8小时 | 代金券 | CNY | 1800 | 1600 | 1400 | |
可消费里程 | KM | 4500 | 4000 | 3500 | ||
货币 | CNY | 900 | 800 | 700 | ||
超过8小时 | 代金券 | CNY | 2200 | 2000 | 1800 | |
可消费里程 | KM | 5500 | 5000 | 4500 | ||
货币 | CNY | 1100 | 1000 | 900 |
航线区域 | 等待后续航班时间 | 赔偿方式 | 头等舱 | 公务舱 | 超级经济舱 | 经济舱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴基斯坦、菲律宾、哈萨克斯坦、 柬埔寨、缅甸、蒙古、 马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡、 泰国、新加坡、越南、印度、 印度尼西亚、日本、韩国、 朝鲜、孟加拉国、俄罗斯(赤塔)航线 中华人民共和国香港特别行政区、 澳门特别行政区、 台湾地区航线 |
不超过4小时或办理退票 | 代金券 | CNY | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 |
可消费里程 | KM | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | ||
货币 | CNY | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | ||
不超过4小时或办理退票 | 代金券 | CNY | 4400 | 4000 | 3600 | 3400 | |
可消费里程 | KM | 11000 | 10000 | 9000 | 8500 | ||
货币 | CNY | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | ||
超过8小时 | 代金券 | CNY | 4800 | 4400 | 4200 | 4000 | |
可消费里程 | KM | 12000 | 11000 | 10500 | 10000 | ||
货币 | CNY | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 |
航线区域 | 等待后续航班时间 | 赔偿方式 | 头等舱 | 公务舱 | 超级经济舱 | 经济舱 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他航线 | 不超过4小时或办理退票 | 代金券 | CNY | 8000 | 7000 | 6400 | 6000 |
可消费里程 | KM | 20000 | 17500 | 16000 | 15000 | ||
货币 | CNY | 4000 | 3500 | 3200 | 3000 | ||
超过4小时但不超过8小时 | 代金券 | CNY | 9000 | 8000 | 7400 | 7000 | |
可消费里程 | KM | 22500 | 20000 | 18500 | 17500 | ||
货币 | CNY | 4500 | 4000 | 3700 | 3500 | ||
超过8小时 | 代金券 | CNY | 10000 | 9000 | 8400 | 8000 | |
可消费里程 | KM | 25000 | 22500 | 21000 | 20000 | ||
货币 | CNY | 5000 | 4500 | 4200 | 4000 |
航线 | 客票舱位 服务等级 |
补偿方式 | 实际乘坐舱位服务等级 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公务舱 | 超级经济舱 | 经济舱 | ||||||||||
800KM 以下航线 |
800-1500KM 航线 |
1500KM 及以上航线 |
800KM 以下航线 |
800-1500KM 航线 |
1500KM 及以上航线 |
800KM 以下航线 |
800-1500KM 航线 |
1500KM 及以上航线 |
||||
中国境内航线 (不含港澳台航线) |
头等舱 | 代金券 | CNY | 600 | 1400 | 1800 | 1000 | 2400 | 2800 | 1200 | 2800 | 3200 |
可消费里程 | KM | 1500 | 3500 | 4500 | 2500 | 6000 | 7000 | 3000 | 7000 | 8000 | ||
货币 | CNY | 300 | 700 | 900 | 500 | 1200 | 1400 | 600 | 1400 | 1600 | ||
公务舱 | 代金券 | CNY | -- | -- | -- | 600 | 1400 | 1800 | 800 | 1800 | 2200 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | 1500 | 3500 | 4500 | 2000 | 4500 | 5500 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | 300 | 700 | 900 | 400 | 900 | 1100 | ||
超级经济舱 | 代金券 | CNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | 400 | 600 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500 | 1000 | 1500 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 200 | 300 |
航线 | 客票舱位 服务等级 |
补偿方式 | 实际乘坐舱位服务等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公务舱 | A350悦享 超级经济舱 |
普通 超级经济舱 |
经济舱 | ||||
巴基斯坦、菲律宾、哈萨克斯坦、 柬埔寨、缅甸、蒙古、 马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡 、泰国、新加坡、越南、 印度、印度尼西亚、日本、 韩国、朝鲜、孟加拉国 俄罗斯(赤塔)航线 中华人民共和国 和国香港特别行政区、澳门特别行政区 与台湾地区航线 |
头等舱 | 代金券 | CNY | 2800 | 3200 | 3800 | 4200 |
可消费里程 | KM | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | ||
货币 | CNY | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | ||
公务舱 | 代金券 | CNY | -- | 2400 | 2800 | 3200 | |
可消费里程 | KM | -- | 6000 | 7000 | 8000 | ||
货币 | CNY | -- | 1200 | 1400 | 1600 | ||
A350悦享经济舱 | 代金券 | CNY | -- | -- | -- | 1000 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | 2500 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | 500 | ||
超级经济舱 | 代金券 | CNY | -- | -- | -- | 800 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | 2000 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | 400 |
航线 | 客票舱位 服务等级 |
补偿方式 | 实际乘坐舱位服务等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公务舱 | A350悦享 超级经济舱 |
普通 超级经济舱 |
经济舱 | ||||
其他航线 | 头等舱 | 代金券 | CNY | 8000 | 10000 | 14000 | 18000 |
可消费里程 | KM | 20000 | 25000 | 35000 | 45000 | ||
货币 | CNY | 4000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
公务舱(CDZJI) | 代金券 | CNY | -- | 8000 | 12000 | 14000 | |
可消费里程 | KM | -- | 20000 | 30000 | 35000 | ||
货币 | CNY | -- | 4000 | 6000 | 7000 | ||
公务舱(R) | 代金券 | CNY | -- | 4000 | 6000 | 8000 | |
可消费里程 | KM | -- | 10000 | 15000 | 20000 | ||
货币 | CNY | -- | 2000 | 3000 | 4000 | ||
A350悦享 超级经济舱 |
代金券 | CNY | -- | -- | -- | 6000 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | 15000 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | 3000 | ||
普通 超级经济舱 |
代金券 | CNY | -- | -- | -- | 4000 | |
可消费里程 | KM | -- | -- | -- | 10000 | ||
货币 | CNY | -- | -- | -- | 2000 |