
| 产品名称 | 责任名称 | 保额(元) | 理赔方式 |
|---|---|---|---|
| 阳光国内旅行险 | 境内旅行意外伤害身故/伤残 | 300,000 | 被动理赔 |
| 附加旅行期间发病后24小时内猝死 | 30,000 | ||
| 航空意外身故/伤残 | 800,000 | ||
| 火车、轮船意外身故/伤残 | 300,000 | ||
| 营运汽车意外身故/伤残 | 200,000 | ||
| 自驾车意外身故/伤残 | 50,000 | ||
| 酒店意外身故/伤残 | 100,000 | ||
| 意外事故救护车费用补偿 | 1,000 | ||
| 附加旅行医疗费用 | 50,000 | ||
| 附加旅行住院津贴 | 80元/天 | ||
| 附加急性病医疗费用 | 2,000 | ||
| 附加医疗运送送返 | 100,000 | ||
| 附加身故遗体送返 | 20,000 | ||
| 附加未成年子女送返 | 5,000 | ||
| 航班到达延误5小时或以上,一次性赔付 | 200 | ||
| 附加行李延误8小时或以上,一次性赔付 | 300 | ||
| 附加旅程阻碍 | 800 | ||
| 附加个人行李及随身物品(每件/每套行李 限额1000元,行李箱损坏限额200元) |
1,500 | ||
| 附加旅行个人第三者责任 | 100,000 | ||
| 附加银行卡盗刷 | 2,000 |